品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 4.00 2.00 3.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2013-2-20
大蒜 8.00 8.00 8.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2013-2-20
大蒜 0.00 0.00 9.00 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 2013-2-20
大蒜 5.60 5.40 0.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2013-2-20
大蒜 0.00 0.00 7.40 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2013-2-20
大蒜 9.60 9.20 9.40 广州白云山农产品综合批发市场 2013-2-20
大蒜 7.00 6.40 6.60 陕西咸阳新阳光批发市场 2013-2-20
大蒜苗 云南 0.00 0.00 5.60 广东虎门富民农副产品批发市场 2013-2-20
大蒜 6.80 6.40 6.60 辽宁省朝阳果菜批发市场 2013-2-20
大蒜 毛庄 0.00 0.00 8.00 郑州市毛庄蔬菜批发市场 2013-2-20
大蒜 9.00 7.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2013-2-20
大蒜 6.00 5.60 5.80 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2013-2-20
大蒜头 0.00 0.00 13.40 天惠超市 2013-2-20
净大蒜 0.00 0.00 12.10 天惠超市 2013-2-20
大蒜籽 0.00 0.00 13.40 天惠超市 2013-2-20
大蒜 0.00 0.00 12.40 天惠超市 2013-2-20
大蒜 9.00 6.00 7.00 威海市农副产品批发市场 2013-2-20
大蒜 7.00 6.00 6.50 山西省太原市河西农副产品市场 2013-2-20
大蒜 元/公斤(香料菜) 0.00 0.00 4.00 广州江村农贸综合批发市场 2013-2-20
大蒜 元/公斤 0.00 0.00 4.00 广州江村农贸综合批发市场 2013-2-20
大蒜籽 11.94 2.81 7.02 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2013-2-20
大蒜 10.44 2.46 6.14 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2013-2-20
免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国蔬菜流通协会网”或带有中国蔬菜流通协会网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属中国蔬菜流通协会网所有,如要转载,需注明“信息来源:中国蔬菜流通协会网”。
2、本网未标有“来源:中国蔬菜流通协会网”的作品均为转载稿,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:中国蔬菜流通协会网”,本网将依法追究责任。如作者不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。